Rura przegrzewacza zgodnie z ASTM A192
- Standardowa specyfikacja ASTM A192/ASME SA192 dla bezszwowych rur kotłowych ze stali węglowej do zastosowań wysokociśnieniowych
Specyfikacje rury przegrzewacza ASTM A192
| Nazwa produktu | Rura przegrzewacza ASTM A192 |
| Standard | ASTM A192/ASME SA192 |
| Materiał | Stal węglowa |
| Średnica zewnętrzna | 42,4 mm |
| Grubość ściany | 3,2 mm |
| Długość | 10000 mm |
| Zasady płatności | T/T, L/C |
| Czas dostawy | Zgodnie z wymaganą ilością |
Skład chemiczny (procent) rury przegrzewacza ASTM A192
| Standard | SKŁAD CHEMICZNY ( procent ) | ||||
| C | Mn | P, maks | S, maks | Si, maks | |
| ASTM A192/ASME SA192 | 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Właściwości mechaniczne rury przegrzewacza ASTM A192
| Standard | WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | ||||
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, min | Granica plastyczności, MPa, min | Wydłużenie (procentowe), min | Twardość maks | ||
| ASTM A192/ASME SA192 | 325 | 180 | 35 | 137HB | 77HRB |
Średnica zewnętrzna i tolerancja rury przegrzewacza ASTM A192
| Walcowane na gorąco | Średnica zewnętrzna, mm | Tolerancja, mm |
| OD mniejsze lub równe 101,6 | plus 0,4/{2}},8 | |
| 101,6<OD Mniejsza lub równa 177,8 | plus 0,4/{2}},2 | |
| Ciągnione na zimno | Średnica zewnętrzna, mm | Tolerancja, mm |
| średnica zewnętrzna <25,4 | ±0.10 | |
| 25,4 Mniejsze lub równe OD Mniejsze lub równe 38,1 | ±0.15 | |
| 38,1<OD<50,8 | ±0.20 | |
| 50,8 Mniejsze lub równe OD <63,5 | ±0.25 | |
| 63,5 Mniejsze lub równe OD <76,2 | ±0.30 | |
| 76,2 Mniejsze lub równe OD Mniejsze lub równe 101,6 | ±0.38 | |
| 101,6<OD Mniejsza lub równa 177,8 | plus 0,38/-0,64 |
Grubość ścianki i tolerancja rury przegrzewacza ASTM A192
| Walcowane na gorąco | Średnica zewnętrzna, mm | Tolerancja, procent |
| OD mniejsze lub równe 101,6, WT mniejsze lub równe 2,4 | plus 40/-0 | |
| OD mniejsze lub równe 101,6, 2,4<WT mniejsze lub równe 3,8 | plus 35/-0 | |
| OD mniejsze lub równe 101,6, 3,8<WT mniejsze lub równe 4,6 | plus 33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | plus 28/-0 | |
| OD>101,6, 2,4<WT Mniejsze lub równe 3,8 | plus 35/-0 | |
| OD>101,6, 3,8<WT Mniejsze lub równe 4,6 | plus 33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | plus 28/-0 | |
| Ciągnione na zimno | Średnica zewnętrzna, mm | Tolerancja, procent |
| OD mniejsze lub równe 38,1 | plus 20/-0 | |
| OD>38.1 | plus 22/-0 |
Równoważne stopnie rury przegrzewacza ASTM A192
| ASTM | UNS | WERKSTOFF NR. | HAŁAS | BS | JIS | AFNOR |
| A192 | K01201 | 1.0305 | 17175 | CFS 320 | D3563 / G3461 | A49-213 |







